Navigation Principale
Bienvenue
Recherche Fidésienne Volley-Ball
En ligne
Sondage
Le club organise à nouveau une soirée. Qu'en penses-tu ?
Avec un autre thème alors !
Oui super !
Oui, ça peut être sympa.
Bof, j'ai trouvé les autres pas terrible.
Oui, mais pas une soirée déguisée !
Chatbox
Vous devez être identifié pour poster des commentaires sur ce site. Veuillez vous identifier ou vous inscrire si vous n'êtes pas enregistré.
Chiche
21 nov : 00:05
Super les calendriers PE !!! Merci !
Zebulon
17 nov : 09:55
Hello a tous serait t'il possible d'avoir les championnats des jeunes en lignes SVP.Minimes cadettes et juniors.
Cath'
15 nov : 22:14
Perdu 3-2 en R2 ce soir contre Francheville,..mais quel match !! Quel suspense ! Quelle ambiance ! Bien battu les moules !
Cath'
12 nov : 10:07
Et encore des victoires !!! Bravo à tous !La Fidé est redoutable ..!
Zebulon
11 nov : 15:36
Zebulon c'est Laurent le coach juniors filles.
Tous les messages (11)
COMITE69 - Résultats & Classements - 2008/2009
LCA - LOISIR CONFIRME POULE A - 18/11/2008
| Points | Jou. | Gag. | Per. | For. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
| 1. | FRANCHEVILLE 1 | 6 | 3 | 3 | 9 | 1 | 9.000 | 245 | 159 | 1.541 | ||
| 2. | CRAPAHUT 3 | 6 | 3 | 3 | 9 | 2 | 4.500 | 264 | 181 | 1.459 | ||
| 3. | PESD 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1.750 | 241 | 227 | 1.062 | |
| 4. | TASSIN 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0.625 | 276 | 299 | 0.923 | |
| 5. | ASVEL 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0.571 | 209 | 253 | 0.826 | |
| 6. | TAPOTOURS | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1.000 | 182 | 187 | 0.973 | |
| 7. | FIDESIENNE 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 0.222 | 183 | 262 | 0.698 | ||
| 8. | CAVJ 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0.167 | 144 | 176 | 0.818 |
| Journée 01 | ||||
| A001 13/10/08 | ASVEL 2 | TAPOTOURS | EUGENE FOURNIERE | |
| A002 13/10/08 | FIDESIENNE 1 | 0/3 | CRAPAHUT 3 | 16-25 12-25 13-25 |
| A003 13/10/08 | PESD 3 | 3/1 | TASSIN 2 | 25-20 21-25 25-20 25-14 |
| A004 13/10/08 | CAVJ 3 | FRANCHEVILLE 1 | GEORGES BLERIOT | |
| Journée 02 | ||||
| A005 20/10/08 | CAVJ 3 | 1/3 | TAPOTOURS | 21-25 28-26 20-25 22-25 |
| A006 20/10/08 | FRANCHEVILLE 1 | 3/1 | PESD 3 | 25-18 25-11 20-25 25-16 |
| A007 20/10/08 | TASSIN 2 | 3/2 | FIDESIENNE 1 | 25-27 25-18 25-22 22-25 15-12 |
| A008 20/10/08 | CRAPAHUT 3 | 3/1 | ASVEL 2 | 18-25 25-12 25-10 25-12 |
| Journée 03 | ||||
| A009 03/11/08 | TAPOTOURS | 1/3 | CRAPAHUT 3 | 21-25 25-21 20-25 15-25 |
| A010 03/11/08 | ASVEL 2 | 3/1 | TASSIN 2 | 24-26 25-15 25-22 25-22 |
| A011 03/11/08 | FIDESIENNE 1 | 0/3 | FRANCHEVILLE 1 | 08-25 09-25 21-25 |
| A012 03/11/08 | PESD 3 | 3/0 | CAVJ 3 | 25-19 25-22 25-12 |
| Journée 04 | ||||
| A013 17/11/08 | PESD 3 | TAPOTOURS | R. BAILLIEU | |
| A014 17/11/08 | CAVJ 3 | FIDESIENNE 1 | GEORGES BLERIOT | |
| A015 17/11/08 | FRANCHEVILLE 1 | 3/0 | ASVEL 2 | 25-20 25-13 25-18 |
| A016 17/11/08 | TASSIN 2 | CRAPAHUT 3 | LES CROISETTES | |
| Journée 05 | ||||
| A017 24/11/08 | TAPOTOURS | TASSIN 2 | ||
| A018 24/11/08 | CRAPAHUT 3 | FRANCHEVILLE 1 | ||
| A019 24/11/08 | ASVEL 2 | CAVJ 3 | EUGENE FOURNIERE | |
| A020 24/11/08 | FIDESIENNE 1 | PESD 3 | PLAN DU LOUP | |
| Journée 06 | ||||
| A021 01/12/08 | FIDESIENNE 1 | TAPOTOURS | PLAN DU LOUP | |
| A022 01/12/08 | PESD 3 | ASVEL 2 | R. BAILLIEU | |
| A023 01/12/08 | CAVJ 3 | CRAPAHUT 3 | GEORGES BLERIOT | |
| A024 01/12/08 | FRANCHEVILLE 1 | TASSIN 2 | BRANLY | |
| Journée 07 | ||||
| A025 08/12/08 | TAPOTOURS | FRANCHEVILLE 1 | ||
| A026 08/12/08 | TASSIN 2 | CAVJ 3 | LES CROISETTES | |
| A027 08/12/08 | CRAPAHUT 3 | PESD 3 | ||
| A028 08/12/08 | ASVEL 2 | FIDESIENNE 1 | EUGENE FOURNIERE |
